
 Visualizza Ingrandimento
|
Monitor Philips LCD 21,5" 221V2SB
|
Prezzo:
Chiama per il Prezzo
|
|
| Chiedi un'informazione riguardo questo prodotto |
Monitor Philips LCD 21,5" 221V2SB Monitor Philips LCD 21,5" 221V2SB 1920x1080 5ms 1.000:1 DVI Black 221V2SB, 21.5'' LCD monitor, Full HD, 250 cd/m2, Black | Display |
|---|
| Dim. diagonale schermo (pollici) | 546.1 mm (21.5 ") |
|---|
| Tempo di risposta | 5 ms |
|---|
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
|---|
| Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
|---|
| Schermo | - |
|---|
| Contrast ratio (dynamic) | 300000:1 |
|---|
| Angolo visuale (orizzontale) | 176 ° |
|---|
| Angolo visuale (verticale) | 170 ° |
|---|
| Colori schermo | 16.7 M |
|---|
| Dot Pitch | 0.248 x 0.248 mm |
|---|
| Formato | 16:9 |
|---|
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
|---|
| Frequenza scansione verticale | 56 - 75 Hz |
|---|
| Sync H/V separato | Y |
|---|
| Sync-on-green (SOG) | Y |
|---|
| HDCP | Si |
|---|
| Connettività |
|---|
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
|---|
| Quantità porte DVI-D | 1 |
|---|
| Quantità porte DVI-I | - |
|---|
| Quantità porte HDMI | - |
|---|
| Quantità porte USB 2.0 | - |
|---|
| Colori |
|---|
| Colore del prodotto | Nero |
|---|
| Audio |
|---|
| Altoparlanti incorporati | N |
|---|
| Sicurezza |
|---|
| Blocco cavo | Kensington |
|---|
| Ergonomia |
|---|
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
|---|
| Inclinazione | -5 - 20 ° |
|---|
| Gestione energetica |
|---|
| Consumo | 21.5 W |
|---|
| Consumo (stand-by) | 0.5 W |
|---|
| TV tuner |
|---|
| Sintonizzatore TV integrato | N |
|---|
| Sistema operativo/software |
|---|
| Windows operating systems supported | Windows 7/Vista/XP/2000/98
|
|---|
| Condizioni ambientali |
|---|
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
|---|
| Intervallo di temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
|---|
| Umidità relativa | 20 - 80 % |
|---|
| Durata |
|---|
| MTBF | 50000 h |
|---|
| Illuminazione/Allarmi |
|---|
| LED Stand-by | Y |
|---|
| Macchina fotografica |
|---|
| Fotocamera integrata | N |
|---|
| Peso e dimensioni |
|---|
| Larghezza | 515 mm |
|---|
| Profondità | 69 mm |
|---|
| Altezza | 310 mm |
|---|
| Dimensioni (LxPxA) | 515 x 69 x 310 mm |
|---|
| Peso | 3580 g |
|---|
| Imposta larghezza (con supporto) | 515 mm |
|---|
| Profondità (con supporto) | 182 mm |
|---|
| Altezza (con supporto) | 367 mm |
|---|
| Dimensioni (LxPxA) con base | 515 x 182 x 367 mm |
|---|
| Peso prodotto con supporto | 3860 g |
|---|
| Packaging |
|---|
| Larghezza imballo | 591 mm |
|---|
| Spessore imballo | 133 mm |
|---|
| Altezza imballo | 400 mm |
|---|
| Peso incluso imballo | 5320 g |
|---|
| Certificati di sicurezza |
|---|
| Plug & Play | Si |
|---|
| Certificazione | CE Mark, FCC, Class B, UL/cUL |
|---|
| Dettagli tecnici |
|---|
| Alimentazione | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
|---|
| |
|
|
|
| | | | |
|
|
|
|
|
|
|
Prodotti Visti di Recente

Powered by RadioInformatica Brescia in collaborazione con Info & Web